入学試験概要(平成24年度第43期生)
| 入学定員 | 60名(男女共学) |
|---|---|
| 修学期間 | 平成24年4月~平成25年3月までの1年間の全寮制 |
| 受験資格 | (1)高等学校卒業若しくは卒業見込みの者で年齢が平成23年4月1日現在で21才未満の者(平成2年年4月2日以降生まれ) (2)専門学校・短大・大学卒業若しくは卒業見込みの者で年齢が平成23年4月1日現在で24才未満の者(昭和62年4月2日以降生まれ) |
| 出願手続 | 出願期間 平成23年9月12日(月)~平成23年11月14日(月)(消印有効) (具体的手続きについては6月中旬以降「入学試験あんない」を送付しますので本校に問い合わせ下さい。) |
| 受験料 | 15,000円(非課税) |
| 試験日 | 平成23年12月12日(月)・13日(火)・14日(水) |
| 試験場 | 江別市文京台東町43番地1 JAカレッジ |
| 試験科目 | 筆記試験 12日(午前中) 適性試験 12日(午前中) 面接試験 12日(午後)・13日・14日 ※面接試験は、全受験者を対象とします。 |
| 合格発表 | 平成23年12月26日(月)(本人宛文書で通知します) |
| 入学手続 | 平成24年1月13日(金)まで所定の手続きを完了してください。 (入学金100,000円は入学手続き時に納入して下さい。) |
JAカレッジ暦年応募状況と入学者・卒業者
人数(名)
| 年度 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (期) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| 応募者数 | 110 | 105 | 141 | 135 | 116(13) | 101(8) | 117(7) | 176(12) | 216(24) | |
| (うちJA推薦者) | 7 | 5 | 19 | 17 | 15(0) | 10(0) | 3(0) | 3(0) | 5(0) | |
| 学歴別 | (大卒) | 49 | 41 | 60 | 65 | 50(4) | 53(1) | 58(3) | 92(7) | 115(11) |
| (短・専卒) | 13 | 8 | 12 | 10 | 13(1) | 15(1) | 10(1) | 16(1) | 23(2) | |
| (高卒) | 48 | 56 | 69 | 60 | 53(7) | 33(6) | 49(3) | 68(4) | 78(11) | |
| 合格者 | 60 | 58 | 64 | 64 | 66(6) | 60(6) | 59(5) | 65(7) | 66(8) | |
| 入学者 | 60 | 57 | 62 | 62 | 66(6) | 60(6) | 59(5) | 59(6) | 65(8) | |
| 学歴別 | (大卒) | 24 | 26 | 34 | 31 | 25(1) | 29(1) | 24(1) | 28 | 31(1) |
| (短・専卒) | 3 | 1 | 7 | 2 | 6(1) | 6(1) | 5(1) | 1 | 4(1) | |
| (高卒) | 33 | 30 | 21 | 29 | 35(4) | 25(4) | 30(3) | 30 | 30(6) | |
| 卒業者 | 58 | 57 | 61 | 59 | 64(5) | 61(6) | 57(5) | 59(6) | ||
| 備考 | 女子 学生 採用 | 海外 研修生 女子 1名 | ||||||||
※JA推薦者はJAの推薦状があり採用確約者
※( )内は女子学生



